Наименование параметра |
Значение |
Тип включения цепей напряжения | Прямое или трансформаторное |
Тип включения цепей тока | Трансформаторное |
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
Номинальное напряжение фазное/линейное, В | 3х57,7/100 или 3х230/400 |
Номинальный (максимальный) ток, А | 5(10) |
Установленный рабочий диапазон напряжения: · для счетчиков с Uном=230В · для счетчиков с Uном=57,7В | От 0,7 до 1,3Uном От 0,7 до 2,25Uном |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Количество тарифов/тарифных зон | 4/12 |
Номинальное напряжение резервного источника питания, В · малогабаритный · с креплением на 3 точки | 10 - 30 В постоянного тока 10 - 48 В постоянного тока |
Межповерочный интервал, лет: · на территории РФ · на территории Республики Казахстан | 10 8 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 лет, по расширенной гарантии до 10 лет |
Степень защиты от проникновения воды и посторонних предметов по ГОСТ 14254 | IP51 |
Диапазон рабочих температур, °С | От минус 50 до плюс 70 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более · малогабаритный · с креплением на 3 точки | 130×144×65 285×168×63 |
Масса, кг, не более · малогабаритный · с креплением на 3 точки |
0,7 1,2 |